<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-08-23 o 18:38 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.0.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zgloszenia.ora.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wydarzenia Consumer Intelligence</title>
		<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Wydarzenia Consumer Intelligence]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zgloszenia.ora.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dd212b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dd212b3/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Kiedy badacz potrzebuje service designu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dd6c5e7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dd6c5e7/]]></link>
			<title>INSUMMIT YOUTH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dc3b46a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dc3b46a/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Statystyka dla marketerów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dc806a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dc806a4/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: TL;DR… Prezentacja wyników i wizualizacja danych AD 2023. Oczekiwania, standardy, narzędzia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dcc9632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dcc9632/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Customer Experience &#8211; od mapowania przez projektowanie do zarządzania doświadczeniami klientów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13db09068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13db09068/]]></link>
			<title>Designing Behavioral Change</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13db5cd02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13db5cd02/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Czy mleko sojowe motywuje? Jak badać pracowników i prowadzić komunikację wewnętrzną</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13db9dced/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13db9dced/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Analizy i badania wolumenowe na rynku FMCG &#8211; klucz do określenia pozycji marki i poznania zachowań zakupowych nabywców</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dbdb57c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dbdb57c/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania w służbie User i Customer Experience (UX i CX)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13da2c555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13da2c555/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Badania cenowe w praktyce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13da6b9d7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13da6b9d7/]]></link>
			<title>Co ich kręci, co ich podnieca? Skąd czerpać wiedzę o pracowniku – skuteczna rekrutacja i zmniejszenie poziomu rotacji w firmie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dab6822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13dab6822/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Semiotyka w praktyce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d909bcf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d909bcf/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: TL;DR… Prezentacja wyników i wizualizacja danych AD 2023. Oczekiwania, standardy, narzędzia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d953789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d953789/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Badacz(ka) po stronie klienta – jak skutecznie wspierać firmy klientocentryczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d999522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d999522/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Interpretacja wyników analiz statystycznych w badaniach marketingowych. Od zestawień tabelarycznych do sieci neuronowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d9dac43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d9dac43/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: TL;DR… Prezentacja wyników i wizualizacja danych AD 2023. Oczekiwania, standardy, narzędzia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d8247cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d8247cf/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania w służbie User i Customer Experience (UX i CX)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d870f9d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d870f9d/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: AI w praktyce badacza: odkrywaj możliwości, optymalizuj procesy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d8b43d2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d8b43d2/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Jak robić efektywniejszy marketing dzięki wejściu w konsumenckie kapcie. Szkolenie z badań etnograficznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d730eef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d730eef/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Customer Experience &#8211; od mapowania przez projektowanie do zarządzania doświadczeniami klientów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d775b0a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d775b0a/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: AI w praktyce badacza: odkrywaj możliwości, optymalizuj procesy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d7c4c1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d7c4c1d/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: MENTAL AVAILABILITY wywraca strategiczny stolik!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d63fca3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d63fca3/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Rewolucja ESG. Zaprojektuj zrównoważoną ofertę usług, która odpowie na potrzeby klientów Twojej agencji.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d683137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d683137/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Analiza danych ilościowych, czyli jak nie dać się utopić w data ocean</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d6c5b10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d6c5b10/]]></link>
			<title>Szkoła Insightów PTBRiO ONLINE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d525d07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d525d07/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Marketing pokoleń w praktyce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d56ffaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d56ffaa/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: I ty możesz zostać netnografem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d5b3343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d5b3343/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: AI w praktyce badacza: odkrywaj możliwości, optymalizuj procesy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d5f19c2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d5f19c2/]]></link>
			<title>INSUMMIT YOUTH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d407ca7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d407ca7/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania ilościowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d44ed59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d44ed59/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Insighty konsumenckie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d48f769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d48f769/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania jakościowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d4ce1a0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d4ce1a0/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: TL;DR… Prezentacja wyników i wizualizacja danych. Oczekiwania, standardy, narzędzia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d33010f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d33010f/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania marki</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d371464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d371464/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania segmentacyjne i UandA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d3bd068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d3bd068/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania trendów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d225281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d225281/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania w service design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d2650d7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d2650d7/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania innowacji produktowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d2a78b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d2a78b3/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania digitalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d2e5287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d2e5287/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania komunikacji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d10bf36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d10bf36/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Storytelling danych. Jak tworzyć skuteczne opowieści?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d152b66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d152b66/]]></link>
			<title>Warsztat INSKILLS: Od różnorodności do innowacyjności</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d1935b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d1935b6/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania shopperowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d1d59b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d1d59b9/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO ONLINE: Badania UX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d02f054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d02f054/]]></link>
			<title>Warsztat INSKILLS: Lubię, gdy masz rację</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d079122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d079122/]]></link>
			<title>Ekonomia behawioralna w praktyce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d0bd2a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13d0bd2a1/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: Customer Experience &#8211; warsztat praktyczny</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13cf06536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13cf06536/]]></link>
			<title>INSUMMIT YOUTH and BEYOND</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13cf45b13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/produkt/6a8b13cf45b13/]]></link>
			<title>Szkolenie PTBRiO: AI w badaniach i marketingu: odkrywaj możliwości i optymalizuj procesy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zgloszenia.ora.pl/]]></link>
			<title>Wydarzenia Consumer Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 14:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
